
| 1. 超薄长条设计,两头接线,安装简易 Slim and thinner design, wire connected to double ends, easy installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 采用正激方案,更稳定,更可靠It will be more stable and reliable to use normal shock solution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 内置EMI滤波电路,无干扰,无闪屏现象 EMI built in, no interference and flicker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 具有短路保护功能 Short circuit, over current protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 足功率100%老化 100% aging with full load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 采用贴片元器件,产品更轻,更小,更薄 SMD processing, more lighter, smaller and thinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 产品输出电压稳定,纹波小,效率高 Output voltage is steady, with less ripple and higher efficiency
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

level: